广联达8月22日发布消息,8月18日,公司接待AB Bernstein等多家机构调研,接待人员高级副总裁、董事会秘书 李树剑,高级副总裁、财务总监 刘建华,董事会办公室总经理 程岩,接待地点广联达二期大厦618会议室。
调研主要内容
【资料图】
一、高级副总裁、董事会秘书李树剑介绍公司2023年半年度经营情况 公司 2023 年上半年实现营业收入 30.50 亿元,同比增长10.71%;实现归母净利润2.48亿元,同比下降37.47%。收入继续保持稳步增长,利润同比下滑,主要有内外部两方面的原因:一是外部因素,今年上半年整个外部经济环境的…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | AB Bernstein | 其它 | Li Ke |
2 | Artisan Partners Hong Kong Limited | 其它 | JULIE WANG |
3 | CAUSEWAY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 其它 | Hailey Xu |
4 | Comgest | 其它 | 陈学亮 |
5 | FIL ASIA HOLDINGS PTE. LIMITED | 其它 | 王芳 |
6 | FIL Investment Advisors | 其它 | 万智宇 |
7 | Harding Loevner (Asia) Limited | 其它 | 沈文婷 |
8 | Hel Ved Capital Management Limited | 其它 | 柴允敏,刘昌泰 |
9 | HSBC Securities (Taiwan) Corporation Limited | 其它 | Cynthia Chou |
10 | J.P.MORGANSECURITIES(ASIAPACIFIC)LIMITED | 证券公司 | Selina Li |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,广联达近一年共接待949家机构1332次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-12 | 244 | 7.40 | 8.63 | -3.33 | 6.87 | 6.38 | -3.24 |
2023-06-05 | 8 | -1.96 | -1.60 | 6.89 | -1.02 | -1.60 | 4.64 |
2023-04-27 | 272 | 0.24 | -4.94 | -11.39 | -0.78 | -5.93 | -11.13 |
2023-03-27 | 308 | -0.20 | 8.10 | -3.75 | 0.13 | 6.15 | -5.93 |
2023-03-25 | 13 | 10.00 | 14.31 | 6.92 | 10.36 | 13.71 | 4.99 |
2022-10-28 | 237 | -1.06 | -4.02 | 0.58 | -0.14 | -10.40 | -6.40 |
2022-08-24 | 250 | 4.18 | 2.62 | 1.03 | 3.36 | 2.70 | 1.70 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月22日,联影医疗、德赛西威、兴森科技、聚和材料、华工科技、劲仔食品等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688271 | 联影医疗 | 487 | 特定对象调研,业绩说明会,现场参观,电话会议,路演活动 | 2023-05-09 |
002920 | 德赛西威 | 313 | 特定对象调研 | 2023-08-22 |
002436 | 兴森科技 | 248 | 线上会议 | 2023-08-22 |
688503 | 聚和材料 | 208 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-08-11 |
000988 | 华工科技 | 196 | 业绩说明会 | 2023-08-21 |
003000 | 劲仔食品 | 187 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-08-18 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。