(资料图片仅供参考)
7月10日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 隆基绿能 | 14.59亿 | 0.66 | -113.06 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国中免 | 8.79亿 | 0.38 | -82.32 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天承科技 | 3.84亿 | 37.19 | -21240.83 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宁德时代 | 3.13亿 | 0.04 | -24.07 | 点击查看 | 主力监控 |
| 江特电机 | 3.02亿 | 1.39 | -108.06 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天齐锂业 | 1.94亿 | 0.19 | -51.42 | 点击查看 | 主力监控 |
| 联创股份 | 1.71亿 | 1.91 | -39.15 | 点击查看 | 主力监控 |
| 通威股份 | 1.66亿 | 0.11 | -19.59 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金种子酒 | 1.55亿 | 0.93 | -103.99 | 点击查看 | 主力监控 |
| 创意信息 | 1.52亿 | 2.13 | -524.82 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科大讯飞 | -5.83亿 | -0.41 | 62.50 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中际旭创 | -3.08亿 | -0.29 | 151.47 | 点击查看 | 主力监控 |
| 浪潮信息 | -2.57亿 | -0.38 | 52.28 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华工科技 | -2.15亿 | -0.54 | 152.31 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新易盛 | -2.14亿 | -0.54 | 194.89 | 点击查看 | 主力监控 |
| 鸿博股份 | -1.82亿 | -1.07 | 219.62 | 点击查看 | 主力监控 |
| 昆仑万维 | -1.71亿 | -0.41 | 141.83 | 点击查看 | 主力监控 |
| 工业富联 | -1.55亿 | -0.03 | 7.33 | 点击查看 | 主力监控 |
| 晋控电力 | -1.46亿 | -1.32 | 245.17 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长安汽车 | -1.44亿 | -0.14 | 21.32 | 点击查看 | 主力监控 |













营业执照公示信息