哈药股份7月5日发布消息,2023年6月2日10:00-2023年6月27日17:00,公司接待方正证券股份有限公司等多家机构调研,接待人员副总裁、董事会秘书 孟晓东,证券事务代表 马昆宇,接待地点电话会议;现场会议。
【资料图】
调研主要内容
公司董事会秘书孟晓东先生首先对公司基本情况、发展历程以及2022年度以及2023年一季度经营情况等方面进行介绍,并与来访人员进行互动交流,主要内容如下: 一、公司情况简介: 公司专注于医药健康产业,主要从事医药研发与制造、批发与零售业务,是集医药研发、制造、销售于一体的国内大型高新技术医药企业,…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 方正证券股份有限公司 | 证券公司 |
2 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
3 | 国盛证券有限责任公司 | 证券公司 |
4 | 第一北京投资有限公司 | 投资公司 |
5 | 博裕投资顾问有限公司 | 投资公司 |
6 | 太平基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
7 | 淳厚基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
8 | 上海冲积资产管理中心(有限合伙) | 资产管理公司 |
9 | 万家基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
10 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 保险资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,哈药股份近一年共接待34家机构35次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-31 | 8 | -1.37 | -1.65 | -4.95 | -1.59 | -1.41 | -6.67 |
2023-05-16 | 1 | 10.00 | 6.29 | 4.00 | 10.45 | 7.92 | 7.53 |
2023-05-09 | 26 | 1.46 | 2.34 | 8.77 | 2.23 | 3.57 | 11.62 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月5日,东芯股份、瑞芯微、艾为电子、金海通、金海通、中集车辆等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688110 | 东芯股份 | 145 | 策略会,路演活动,电话会议 | 2023-06-01 |
603893 | 瑞芯微 | 80 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-06-01 |
688798 | 艾为电子 | 23 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
603061 | 金海通 | 23 | 特定对象调研,线下调研 | 2023-06-01 |
603061 | 金海通 | 23 | 特定对象调研,线上调研 | 2023-06-01 |
301039 | 中集车辆 | 22 | 路演活动 | 2023-06-27 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。