(相关资料图)
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,顺利退因成为退市整理的证券上榜。顺利退当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券重庆建新东路营业部 | 0 | ||
2 | 方正证券绍兴胜利东路营业部 | |||
3 | 开源证券徐州分公司 | 0 | ||
4 | 东莞证券河北分公司 | 26 | 0 | 26 |
5 | 开源证券杭州婺江路营业部 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券晋中迎宾街营业部 | 0 | - | |
2 | 国泰君安证券北京德外大街营业部 | 0 | - | |
3 | 东莞证券厦门分公司 | 0 | 26 | -26 |
4 | 光大证券上海牡丹江路营业部 | 0 | - | |
5 | 方正证券绍兴胜利东路营业部 | |||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。